地區現況
分區 | 社數 | 人數 | 社名 | 成立時間 | 7/1 社友數 | 最新社友數 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北縣第一分區 | 7 | 184 | 三重扶輪社 | 1962-06-20 | 41 | 45 |
三重東區扶輪社 | 1981-04-06 | 25 | 25 | |||
三重北區扶輪社 | 1991-02-11 | 24 | 24 | |||
台北集賢扶輪社 | 1998-05-27 | 30 | 32 | |||
新北市單車網路扶輪社 | 2016-04-15 | 30 | 34 | |||
八里扶輪社 | 2016-06-15 | 15 | 15 | |||
新北市金荷扶輪社 | 2018-04-09 | 10 | 9 | |||
台北縣第二分區 | 8 | 364 | 板橋扶輪社 | 1967-05-06 | 85 | 88 |
板橋北區扶輪社 | 1984-06-18 | 50 | 54 | |||
板橋東區扶輪社 | 1987-05-13 | 51 | 54 | |||
板橋南區扶輪社 | 1988-02-23 | 40 | 41 | |||
板橋西區扶輪社 | 1993-04-01 | 32 | 33 | |||
板橋中區扶輪社 | 1995-05-23 | 24 | 24 | |||
板橋群英扶輪社 | 2011-03-09 | 50 | 52 | |||
新北光暉扶輪社 | 2015-05-04 | 18 | 18 | |||
台北縣第三分區 | 5 | 180 | 新莊扶輪社 | 1977-03-07 | 22 | 25 |
新泰扶輪社 | 1987-11-09 | 37 | 38 | |||
新莊東區扶輪社 | 1995-05-16 | 31 | 33 | |||
新莊中央扶輪社 | 1998-02-18 | 48 | 50 | |||
新莊南區扶輪社 | 1998-06-10 | 34 | 34 | |||
台北縣第四分區 | 8 | 247 | 樹林扶輪社 | 1981-06-11 | 50 | 52 |
鶯歌扶輪社 | 1996-06-12 | 29 | 28 | |||
樹林芳園扶輪社 | 1998-05-27 | 37 | 38 | |||
大漢溪扶輪社 | 2003-04-30 | 42 | 42 | |||
新北市和平扶輪社 | 2013-03-26 | 26 | 32 | |||
新北市北大光榮扶輪社 | 2015-04-27 | 27 | 30 | |||
新北國際網路扶輪社 | 2016-03-25 | 15 | 6 | |||
新北市世界扶輪社 | 2016-03-30 | 17 | 19 | |||
台北縣第五分區 | 5 | 140 | 三重中央扶輪社 | 1988-11-07 | 46 | 43 |
三重南區扶輪社 | 1989-11-29 | 35 | 40 | |||
新北百富扶輪社 | 2011-03-17 | 15 | 18 | |||
新北市光耀扶輪社 | 2015-01-12 | 25 | 20 | |||
新北市產經扶輪社 | 2016-05-18 | 19 | 19 | |||
台北縣第六分區 | 6 | 232 | 林口扶輪社 | 1987-05-28 | 47 | 47 |
五股扶輪社 | 1995-05-16 | 41 | 41 | |||
五股金鐘扶輪社 | 2005-02-23 | 41 | 43 | |||
新北市新世代扶輪社 | 2011-05-24 | 32 | 33 | |||
林口幸福扶輪社 | 2014-04-18 | 35 | 37 | |||
大坪頂扶輪社 | 2020-11-16 | 25 | 31 | |||
台北縣第七分區 | 7 | 332 | 土城扶輪社 | 1983-06-17 | 53 | 53 |
土城中央扶輪社 | 1997-02-26 | 62 | 63 | |||
三峽扶輪社 | 1998-06-10 | 45 | 45 | |||
土城山櫻扶輪社 | 2004-03-19 | 37 | 40 | |||
三峽北大菁英扶輪社 | 2014-05-30 | 40 | 39 | |||
土城東區扶輪社 | 2016-06-10 | 43 | 42 | |||
新北城星扶輪社 | 2017-03-03 | 51 | 50 | |||
基隆分區 | 9 | 290 | 基隆扶輪社 | 1953-11-23 | 33 | 35 |
基隆南區扶輪社 | 1963-03-18 | 24 | 27 | |||
基隆東區扶輪社 | 1977-04-25 | 32 | 32 | |||
基隆東南扶輪社 | 1983-02-18 | 33 | 33 | |||
基隆西北扶輪社 | 1992-02-05 | 41 | 39 | |||
基隆中區扶輪社 | 1998-06-10 | 33 | 34 | |||
新北北海岸扶輪社 | 2016-04-15 | 26 | 36 | |||
基隆永昌扶輪社 | 2017-05-13 | 33 | 34 | |||
新北瑞芳扶輪社 | 2017-05-19 | 20 | 20 | |||
宜蘭縣第一分區 | 7 | 199 | 宜蘭扶輪社 | 1955-04-22 | 49 | 47 |
礁溪扶輪社 | 1978-05-13 | 24 | 26 | |||
頭城扶輪社 | 1980-10-14 | 10 | 13 | |||
宜蘭西區扶輪社 | 1984-10-22 | 37 | 37 | |||
宜蘭東區扶輪社 | 1990-11-28 | 25 | 27 | |||
宜蘭南區扶輪社 | 1993-03-11 | 27 | 34 | |||
宜蘭北區扶輪社 | 2016-02-05 | 15 | 15 | |||
宜蘭縣第二分區 | 7 | 271 | 羅東扶輪社 | 1971-04-05 | 32 | 34 |
蘇澳扶輪社 | 1977-05-18 | 62 | 65 | |||
羅東東區扶輪社 | 1986-04-22 | 28 | 29 | |||
羅東西區扶輪社 | 1990-05-23 | 45 | 47 | |||
羅東中區扶輪社 | 1993-04-20 | 35 | 36 | |||
冬瓜山扶輪社 | 2018-11-30 | 20 | 20 | |||
五結扶輪社 | 2021-10-09 | 35 | 40 | |||
花蓮縣第一分區 | 5 | 178 | 花蓮扶輪社 | 1961-04-13 | 44 | 46 |
吉安扶輪社 | 1980-11-11 | 42 | 42 | |||
花蓮東南扶輪社 | 1989-05-14 | 19 | 18 | |||
花蓮新荷扶輪社 | 1995-05-04 | 39 | 44 | |||
花蓮菁英扶輪社 | 2018-08-03 | 30 | 28 | |||
花蓮縣第二分區 | 6 | 221 | 玉里扶輪社 | 1970-04-20 | 29 | 29 |
花蓮港區扶輪社 | 1977-05-18 | 46 | 47 | |||
花蓮中區扶輪社 | 1983-03-29 | 41 | 42 | |||
花蓮美侖山扶輪社 | 1989-06-24 | 26 | 28 | |||
花蓮華東扶輪社 | 1992-02-11 | 25 | 27 | |||
花蓮東海岸扶輪社 | 2019-03-07 | 48 | 48 | |||
合 計 | 80 | 2838 | 2740 | 2838 |
【國際扶輪3490地區】
一、 2023-24年度 國際扶輪3490地區共16分區,合計102個扶輪社。
二、 RI年度主題與圓夢團隊口號:
(一)RI 年度主題: CREATE HOPE in the WORLD (為世界創造希望)
(二)3490地區圓夢團隊 Slogan:「互為貴人,創造希望,2324全力以赴,圓夢團隊,使命必達。」
三、國際扶輪3490地區扶青社與扶少團:
(一)扶青社:15社
(二)扶少團:32團
扶 青 社 | |||
編號 |
社名 |
創社日期 |
輔 導 社 |
1 | 三重扶青社 | 1984/03/30 | 三重社 |
2 | 土城扶青社 | 1984/05/24 | 土城社 |
3 | 基隆東南扶青社 | 1990/03/03 | 基隆東南社 |
4 | 宜蘭扶青社 | 1983/06/12 | 宜蘭社 |
5 | 新莊中央扶青社 | 2007/01/21 | 新莊中央社 |
6 | 板橋扶青社 | 2007/03/25 | 板橋社 |
7 | 漢林扶青社 | 2007/04/29 | 樹林社、鶯歌社、樹林芳園社、大漢溪社 |
8 | 五工扶青社 | 2008/03/23 | 五工社 |
9 | 花蓮扶青社 | 2008/03/29 | 花蓮社 |
10 | 福爾摩莎扶青社 | 2008/03/30 | 蘆洲社、三重北區社、三重南欣社、三重千禧社 |
11 | 三東湧蓮扶青社 | 2015/02/23 | 三重東區社、蘆洲湧蓮社 |
12 | 基隆扶青社 | 2016/07/01 | 基隆社 |
13 | 三角湧扶青社 | 2017/02/08 | 三峽社、新北和平社、土城東區社 |
14 | 新北阿囉哈扶青社 | 2020/01/16 | 新北卓越社、新莊菁美社、永大扶輪社 |
15 |
新北圓桌扶青社 |
2021/10/01 |
新北圓桌社 |
扶 少 團 | |||
編號 |
團名 |
創團日期 |
輔 導 社 |
1 | 土城國中扶少團 | 2007/03/01 | 土城社、土城中央社、土城山櫻社 |
2 | 三重高中扶少團 | 2008/09/26 | 三重中央社 |
3 | 光榮國中扶少團 | 2008/11/19 | 三重南區社、三重三陽社、三重千禧社 |
4 | 花蓮海星中學扶少團 | 2009/04/01 | 花蓮新荷社 |
5 | 花蓮高中扶少團 | 2009/06/30 | 花蓮美侖山社 |
6 | 明德高中扶少團 | 2010/03/22 | 三峽社、三峽北大菁英社、新北市和平社 |
7 | 福營國中扶少團 | 2010/12/07 | 新莊中央社 |
8 | 中平國中扶少團 | 2012/01/08 | 新莊南區社 |
9 | 花蓮高農扶少團 | 2012/07/06 | 花蓮港區社 |
10 | 新泰國中扶少團 | 2012/10/15 | 新莊東區社 |
11 | 羅商扶少團 | 2012/10/25 | 羅東西區社 |
12 | 花蓮高商扶少團 | 2013/03/06 | 吉安社 |
13 | 五股國中扶少團 | 2013/04/16 | 五股社、五股金鐘社 |
14 | 羅東高中扶少團 | 2013/05/06 | 羅東社 |
15 | 羅東高工扶少團 | 2013/10/23 | 羅東中區社 |
16 | 溪崑國中扶少團 | 2014/12/29 | 樹林社 |
17 | 玉里高中扶少團 | 2015/12/31 | 玉里社、三峽社 |
18 |
鷺江國中扶少團 |
2016/01/11 | 蘆洲重陽社、3490地區網路社 |
19 |
宜蘭國中扶少團 |
2016/03/16 | 宜蘭西區社、宜蘭北區社 |
20 |
光復高中扶少團 |
2016/08/09 | 板橋社 |
21 |
福安國中童軍扶少團 |
2016/10/09 | 三重南欣社、新北光耀社 |
22 |
蘇澳海事扶少團 |
2016/10/25 | 蘇澳社 |
23 |
頭前國中扶少團 |
2016/11/10 | 新北市卓越社 |
24 | 豫章工商扶少團 | 2017/01/27 | 新北圓桌社 |
25 |
泰山高中扶少團 |
2017/01/27 | 新北圓桌社 |
26 |
丹鳳高中扶少團 |
2017/10/20 | 新莊菁美社 |
27 |
基隆中區扶少團 |
2019/03/28 |
基隆中區社 |
28 |
新北瑞芳扶少團 |
2019/05/01 | 新北市瑞芳社 |
29 |
新莊菁英扶少團 |
2020/12/23 | 新泰社 |
30 |
恆毅高中扶少團 |
2022/01/13 | 永大社 |
31 |
三民高中扶少團 |
2023/03/28 | 新北市單車網路社 |
32 |
花蓮菁英扶少團 |
2023/04/12 | 花蓮菁英社 |