
分區 | 社數 | 人數 | 社名 | 成立時間 | 7/1 社友數 | 最新社友數 |
---|---|---|---|---|---|---|
新北市第一分區 | 7 | 180 | 三重社 | 1962-06-20 | 44 | 44 |
三重東區社 | 1981-04-06 | 30 | 30 | |||
三重北區社 | 1991-02-11 | 25 | 25 | |||
台北集賢社 | 1998-05-27 | 30 | 30 | |||
新北單車網路社 | 2016-04-15 | 23 | 23 | |||
八里社 | 2016-06-15 | 18 | 18 | |||
新北市金荷社 | 2018-04-09 | 10 | 10 | |||
新北市第二分區 | 8 | 367 | 板橋社 | 1967-05-06 | 83 | 83 |
板橋北區社 | 1984-06-18 | 53 | 53 | |||
板橋東區社 | 1987-05-13 | 51 | 51 | |||
板橋南區社 | 1988-02-23 | 41 | 41 | |||
板橋西區社 | 1993-04-01 | 34 | 34 | |||
板橋中區社 | 1995-05-23 | 34 | 34 | |||
板橋群英社 | 2011-03-09 | 49 | 49 | |||
新北光暉社 | 2015-05-04 | 22 | 22 | |||
新北市第三分區 | 5 | 181 | 新莊社 | 1977-03-07 | 16 | 16 |
新泰社 | 1987-11-09 | 37 | 37 | |||
新莊東區社 | 1995-05-16 | 15 | 39 | |||
新莊中央社 | 1998-02-18 | 54 | 54 | |||
新莊南區社 | 1998-06-10 | 35 | 35 | |||
新北市第四分區 | 9 | 239 | 樹林社 | 1981-06-11 | 50 | 50 |
鶯歌社 | 1996-06-12 | 27 | 27 | |||
樹林芳園社 | 1998-05-27 | 36 | 36 | |||
大 漢 溪 社 | 2003-04-30 | 34 | 34 | |||
新北市日盛社 | 2010-04-16 | 16 | 16 | |||
新北市和平社 | 2013-03-26 | 21 | 21 | |||
新北市北大光榮社 | 2015-04-27 | 28 | 28 | |||
新北國際網路社 | 2016-03-25 | 11 | 11 | |||
新北世界社 | 2016-03-30 | 16 | 16 | |||
新北市第五分區 | 5 | 134 | 三重中央社 | 1988-11-07 | 41 | 41 |
三重南區社 | 1989-11-29 | 36 | 36 | |||
新北百富社 | 2011-03-17 | 10 | 10 | |||
新北光耀社 | 2015-01-12 | 21 | 21 | |||
新北市產經社 | 2016-05-18 | 26 | 26 | |||
新北市第六分區 | 6 | 227 | 林口社 | 1987-05-28 | 45 | 45 |
五股社 | 1995-05-16 | 50 | 50 | |||
五股金鐘社 | 2005-02-23 | 40 | 40 | |||
新北市新世代社 | 2011-05-24 | 25 | 25 | |||
林口幸福社 | 2014-04-18 | 42 | 42 | |||
大坪頂社 | 2020-11-16 | - | 25 | |||
新北市第七分區 | 7 | 286 | 土城社 | 1983-06-17 | 47 | 47 |
土城中央社 | 1997-02-26 | 59 | 59 | |||
三峽社 | 1998-06-10 | 39 | 39 | |||
土城山櫻社 | 2004-03-19 | 43 | 43 | |||
三峽北大菁英社 | 2014-05-30 | 35 | 35 | |||
土城東區社 | 2016-06-10 | 24 | 24 | |||
新北城星社 | 2017-03-03 | 39 | 39 | |||
新北市第八分區 | 4 | 144 | 三重三陽社 | 1997-11-26 | 69 | 69 |
三重南欣社 | 1998-05-13 | 14 | 14 | |||
三重千禧社 | 2000-05-31 | 27 | 27 | |||
新北市陽光社 | 2017-02-15 | 34 | 34 | |||
新北市第九分區 | 7 | 258 | 五工社 | 1998-03-05 | 86 | 86 |
泰山社 | 1999-05-19 | 38 | 38 | |||
新北市百合社 | 2008-03-11 | 28 | 28 | |||
頭前社 | 2009-03-23 | 36 | 36 | |||
新北圓桌社 | 2015-12-18 | 31 | 31 | |||
福營社 | 2020-06-05 | 14 | 14 | |||
百越社 | 2020-06-06 | 25 | 25 | |||
新北市第十分區 | 5 | 132 | 蘆洲社 | 1987-01-06 | 44 | 44 |
蘆洲重陽社 | 1992-06-12 | 23 | 23 | |||
蘆洲湧蓮社 | 2008-06-06 | 23 | 23 | |||
3490地區網路扶輪社 | 2011-03-20 | 22 | 22 | |||
新北荒野扶輪社 | 2017-04-19 | 20 | 20 | |||
新北市第十一分區分區 | 4 | 111 | 新北卓越社 | 2013-12-20 | 31 | 31 |
新莊菁美社 | 2016-04-01 | 21 | 21 | |||
新北綠家社 | 2017-09-08 | 30 | 30 | |||
永大社 | 2018-12-07 | 29 | 29 | |||
基隆分區 | 9 | 277 | 基隆社 | 1953-11-23 | 28 | 28 |
基隆南區社 | 1963-03-18 | 22 | 22 | |||
基隆東區社 | 1977-04-25 | 35 | 35 | |||
基隆東南社 | 1983-02-18 | 35 | 35 | |||
基隆西北社 | 1992-02-05 | 38 | 38 | |||
基隆中區社 | 1998-06-10 | 34 | 34 | |||
新北北海岸社 | 2016-04-15 | 24 | 24 | |||
基隆永昌社 | 2017-05-13 | 39 | 39 | |||
新北瑞芳社 | 2017-05-19 | 22 | 22 | |||
宜蘭縣第一分區 | 7 | 206 | 宜蘭社 | 1955-04-22 | 57 | 57 |
礁溪社 | 1978-05-13 | 23 | 23 | |||
頭城社 | 1980-10-14 | 19 | 19 | |||
宜蘭西區社 | 1984-10-22 | 39 | 39 | |||
宜蘭東區社 | 1990-11-28 | 23 | 23 | |||
宜蘭南區社 | 1993-03-11 | 27 | 27 | |||
宜蘭北區社 | 2016-02-05 | 18 | 18 | |||
宜蘭縣第二分區 | 7 | 226 | 羅東社 | 1971-04-05 | 32 | 32 |
蘇澳社 | 1977-05-18 | 63 | 63 | |||
羅東東區社 | 1986-04-22 | 27 | 27 | |||
羅東西區社 | 1990-05-23 | 46 | 46 | |||
羅東中區社 | 1993-04-20 | 33 | 33 | |||
冬瓜山社 | 2018-11-30 | 25 | 25 | |||
五結社 | 2021-10-09 | - | - | |||
花蓮縣第一分區 | 5 | 194 | 花蓮社 | 1961-04-13 | 45 | 47 |
吉安社 | 1980-11-11 | 47 | 47 | |||
花蓮東南社 | 1989-05-14 | 25 | 25 | |||
花蓮新荷社 | 1995-05-04 | 41 | 41 | |||
花蓮菁英社 | 2018-08-03 | 34 | 34 | |||
花蓮縣第二分區 | 6 | 197 | 玉里社 | 1970-04-20 | 29 | 29 |
花蓮港區社 | 1977-05-18 | 41 | 41 | |||
花蓮中區社 | 1983-03-29 | 35 | 35 | |||
花蓮美侖山社 | 1989-06-24 | 23 | 23 | |||
花蓮華東社 | 1992-02-11 | 27 | 27 | |||
花蓮東海岸社 | 2019-03-07 | 42 | 42 | |||
合 計 | 101 | 3359 | 3308 | 3359 |
目前地區共101社,
10女性社(新北市金荷社、蘆洲湧蓮社、板橋中區社、新莊南區社、樹林芳園社、三重南區社、三重南欣社、三重千禧社、新北市百合社、土城山櫻社)
43男女混合社(台北集賢社、新北單車網路社、八里社、板橋群英社、新莊社、新北市日盛社、新北市和平社、新北市北大光榮社、新北國際網路社、新北世界社、新北百富社、新北光耀社、新北產經網路社、新北市新世代社、林口幸福社、大坪頂社、三峽北大菁英社、新北城星社、新北陽光社、新北圓桌社、福營社、百越社、3490地區網路社、新北荒野社、新北卓越社、新莊菁美社、新北綠家社、基隆東區社、新北北海岸社、基隆永昌社、頭城社、宜蘭西區社、宜蘭東區社、宜蘭南區社、宜蘭北區社、羅東社、羅東西區社、羅東中區社、冬瓜山社、五結社、花蓮東南社、花蓮新荷社、花蓮菁英社、玉里社、花蓮美侖山社)
扶 青 社
NO
團名
創團日期
輔
導 社
1
三重扶青社
1984/3/30
三重社
2
土城扶青社
1984/5/24
土城社
3
基隆東南扶青社
1990/3/3
基隆東南社
4
宜蘭扶青社
1983/6/12
宜蘭社
5
板橋東區扶青社
1996/1/19
板橋東區社
6
新莊中央扶青社
2007/1/21
新莊中央社
7
板橋扶青社
2007/3/25
板橋社
8
漢林扶青社
2007/4/29
樹林、鶯歌、樹林芳園、大漢溪社
9
五工扶青社
2008/3/23
五工社
10
花蓮扶青社
2008/3/29
花蓮社
11
福爾摩莎扶青社
2008/3/30
蘆洲、三重北區、三重南欣、三重千禧社
12
三東湧蓮扶青社
2015/2/23
三重東區社、蘆洲湧蓮社
13
基隆扶青社
2016/7/1
基隆社
14
三角湧扶青社
2017/2/8
三峽社、新北和平社、土城東區社
15
阿囉哈扶青社
2020/1/16
新北卓越社、新莊菁美社
扶 少 團
NO
團名
創團日期
輔
導 社
1
土城國中扶少團
2007/3/1
土城中央、三峽、土城山櫻社
2
三重中學扶少團
2008/9/26
三重中央社
3
光榮國中扶少團
2008/11/19
三重南區、三重三陽、三重千禧
4
花蓮海星中學扶少團
2009/4/1
花蓮新荷社
5
玉里國中扶少團
2009/4/20
玉里社
6
花蓮高中扶少團
2009/6/30
花蓮美侖山社
7
明德高中扶少團
2010/3/22
三峽社、三峽北大菁英、新北市和平社
8
福營國中扶少團
2010/12/7
新莊中央社
9
樹林旺德福扶少團
2011/2/28
新北市福利旺社
10
中平國中扶少團
2012/1/8
新莊南區社
11
花蓮高農扶輪少年服務團
2012/7/6
花蓮港區社
12
新泰國中扶少團
2012/10/15
新莊東區社
13
羅商扶少團
2012/10/25
羅東西區社
14
宜蘭中道扶少團
2013/3/3
宜蘭東區社
15
花蓮高商扶少團
2013/3/7
吉安社
16
五股國中扶少團
2013/4/16
五股社、五股金鐘社
17
羅東高中扶少團
2013/5/6
羅東社
18
新莊國中扶少團
2013/9/30
新莊社
19
羅東高工扶少團
2013/10/23
羅東中區社
20
溪崑國中扶少團
2014/12/29
樹林社
21
上騰中學扶少團
2015/1/23
花蓮華東社
22
幸福大崗扶少團
2015/2/17
林口幸福社
23
宜蘭中華國中扶少團
2015/10/21
宜蘭南區社
24
鷺江國中扶少團
2016/1/11
蘆洲重陽社、3490地區網路社
25
板橋高中扶少團
2016/1/19
板橋北區社
26
宜蘭國中扶少團
2016/3/16
宜蘭西區社、宜蘭北區社
27
玉里扶少團
2015/12/31
玉里社 三峽社、北大菁英社
28
光復高中扶少團
2016/8/9
板橋社
29
福安國中童軍扶少團
2016/10/9
三重南欣社、新北光耀社
30
新埔國中扶少團
2016/10/21
新北市百合社
31
蘇澳海事扶少團
2016/10/25
蘇澳社
32
頭前國中扶少團
2016/11/10
新北卓越社
33
義學國中扶少團
2017/1/17
新泰社
34
豫章工商扶少團
2017/1/27
新北圓桌社
35
泰山高中扶少團
2017/1/27
新北圓桌社
36
芳榮世界扶少團
2017/3/6
樹林芳園社、新北市北大光榮社、新北世界社
37
泰山國中童軍扶少團
2017/3/24
泰山社
38
基隆南區扶少團
2017/9/20
基隆南區社
39
丹鳳高中扶少團
2017/10/20
新莊菁美社
40
基隆中區扶少團
2019/3/28
基隆中區社
41
新北瑞芳扶少團
2019
瑞芳社
42
新莊菁英扶少團
2020/12/23
新泰社
目前地區共有扶輪青年服務社15社;扶輪少年服務團42團